Om de voederwaarde van het ruwvoer te behouden en daarnaast broei bij uitkuilen te voorkomen is de juiste keuze van je inkuilmiddel doorslaggevend. Wil je een snelle conservering of is de stabiliteit bij uitkuilen toch uw grootste uitdaging? Door te kiezen voor het beste inkuilmiddel welke past bij het bijbehorende droge stof percentage van het gewas laat je niets aan toeval over.
Inkuilmiddelen graskuil
Product | Dosering | Artikelnummer | Conservering | Broeiremming | Snelle opening kuil | |
Bij regen/kans op slechte conservering | Ecocool | 2 l/ton | 89329 | xx | xx | |
DA Ecostable | Granulaat 500 gr/ton | 89309 | xx | xx | ||
Snelle opening | 11G22RR | Vloeibaar 2 l/ton | 83521 | xx | xx | xxx |
Optimale weersomstandigheden/grote kans op broei | 11A44 | Vloeibaar 2 l/ton | 80328 | xxx | ||
Laag suiker | Bietenbulp | 40 kg/ton | 2121ME3 | |||
Snoepsiroop | 15 kg/ton | 21288K13 |
Inkuilmiddelen maiskuil
Product | Dosering | Artikelnummer | Conservering | Broeiremming | Snelle opening kuil | |
Voorkomen van broei | 11A44 | Vloeibaar 2 l /ton | 80328 | xxx | ||
Snelle opening | 11C33 | Vloeibaar 2 l /ton | 83523 | xx | xx | xxx |
DA Ecostable | Granulaat 500 gr/ton | 89309 | xx | xx | xxx |
Meer weten of bestellen?
Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen over inkuilmiddelen? Laat dan je gegevens achter via het contactformulier of neem contact op met een van onze specialisten. Een bestelling plaatsen kan gemakkelijk via Mijn AR of geef je bestelling door aan onze klantenservice via 0418-655944.